Štatistiky hráčov - krídla (LW/RW)
aktualizovane po 58. HA sezone (bez HOSSA a novych)
priesko |
meno | max IŠ | vek | nár. | týž. | Z | G | A | B | +/- | TM | príchod [mil] | odchod [mil] |
Alksnis | Daumants | 193 | LAT | 129 | 201 | 29 | 29 | 58 | +34 | 58 | 1.4 | 3.00 | |
Auger | Louis | 386 | 33 | GER | 143 | 497 | 306 | 189 | 495 | +177 | 184 | 180.353 | 129.000 |
Barát | Peter | 86 | SVK | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | junior | ? | |
Benčík | Róbert | 334 | SVK | 18 | 65 | 48 | 23 | 71 | +17 | 2 | 71.853 | 23.97 | |
Berezin | Vyacheslav | 349 | RUS | 30 | 106 | 88 | 46 | 134 | +33 | 86 | 176.08 | 10.00 | |
Beskid | Michal | 223 | 22 | SVK | 59 | 207 | 18 | 9 | 26 | -50 | 108 | junior | 225.570 |
Bigus | Kamil | 134 | POL | 6 | 18 | 7 | 4 | 11 | ? | ? | 3.7 | 1.5 | |
Bukleev | Arkadiy | 250 | RUS | 16 | 54 | 33 | 14 | 47 | +17 | 32 | 15.00 | 40.00 | |
Celms | Janis | 341 | 32 | LAT | 143 | 499 | 128 | 95 | 223 | +176 | 228 | 202.988 | 100.000 |
Cigánik | Ivan | 286 | 36 | SVK | 20 | 71 | 57 | 21 | 78 | +9 | 40 | 66.69 | 1.092 |
Cigulis | Tenis | 226 | LAT | 6 | 18 | 5 | 6 | 11 | +3 | 8 | 11.3 | 3.899 | |
Čerman | Albertín | 138 | 21 | SVK | 18 | 34 | 1 | 0 | 1 | -8 | 22 | junior | 42.48 |
Dambrans | Raitis | 165 | LAT | 7 | 18 | 15 | 8 | 23 | +12 | 26 | 2.70 | 0.0 | |
Devaux | Stéphane | 87 | FRA | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 4.0 | |
Draškovič | Boleslav | 249 | SVK | 167 | 366 | 125 | 104 | 229 | +114 | 238 | 1.02 | 5.978 | |
Dumitriu | Gino | 125 | ROM | 33 | 41 | 3 | 2 | 5 | -17 | 34 | 13.439 | 43.387 | |
Emulis | Alfreds | 164 | LAT | 20 | 47 | 27 | 12 | 39 | +14 | 54 | 5.01 | 5.04 | |
Feldek | Tomáš | 147 | 23 | SVK | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | junior | 32.094 |
Findorák | Erhard | 249 | 25 | SVK | 84 | 270 | 45 | 32 | 77 | +3 | 140 | junior | 168.683 |
Francel | Emil | 133 | SVK | 83 | 149 | 19 | 29 | 48 | +48 | 18 | junior | 0.32 | |
Gaidulis | Hugo | 225 | LAT | 10 | 31 | 13 | 6 | 19 | +10 | 4 | 5.67 | 1.038 | |
Germ | Konrad | 110 | AUT | 38 | 92 | 18 | 9 | 27 | -3 | 22 | 4.5 | 3.0 | |
Göbel | Herbert | 204 | AUT | 20 | 63 | 25 | 7 | 32 | +26 | 14 | 16.8 | 5.00 | |
Goral | Jaroslav | 123 | SVK | 14 | 42 | 34 | 14 | 48 | +14 | 24 | 6.4 | koniec | |
Hodža | Milan | 88 | SVK | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | junior | 3.0 | |
Hornyák | Ubul | 158 | HUN | 33 | 26 | 0 | 3 | 3 | -5 | 26 | 5.555 | 50.00 | |
Hostýn | František | 159 | SVK | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | junior | 21.717 | |
Jablonický | Boleslav | 153 | SVK | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.03 | 20.97 | |
Jakab | Drahoslav | 189 | SVK | 57 | 39 | 1 | 1 | 2 | -9 | 26 | junior | 61.800 | |
Jallai | Voldemar | 116 | EST | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1.803 | 40.000 | |
Jedlička | Vratislav | 135 | SVK | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | junior | 14.76 | |
Justin | Matjaž | 116 | SLO | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 10.47 | |
Kajanovič | Svatopluk | 119 | SVK | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | junior | 29.847 | |
Kalita | Waleriusz | 184 | POL | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | +1 | 4 | 8.42 | 3.74 | |
Kapinš | Girts | 65 | LAT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8.195 | 0.01 | |
Kicko | Branislav | 171 | 21 | SVK | 47 | 84 | 4 | 3 | 7 | -13 | 52 | 52.568 | 118.605 |
Kinček | Marcel | 249 | SVK | 20 | 63 | 32 | 15 | 47 | +3 | 62 | 41.2 | 22.181 | |
Klavinš | Varis | 103 | LAT | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 9.00 | |
Klingelbiel | Oliver | 353 | 31 | GER | 147 | 504 | 143 | 81 | 224 | +89 | 232 | 109.272 | 113.30 |
Kobezda | Amádeus | 180 | SVK | 50 | 73 | 4 | 2 | 6 | -84 | 58 | 1.307 | 28.875 | |
Kolník | Silvester | 192 | 31 | SVK | 98 | 291 | 154 | 119 | 273 | +82 | 86 | junior | 4.12 |
Koltsov | Dziamjan | 230 | BLR | 35 | 117 | 68 | 34 | 102 | +30 | 28 | 49.2 | 4.018 | |
Komínek | Martin | 168 | 22 | CZE | 48 | 30 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 10.30 | 43.045 |
Kotilainen | Alpo | 379 | 31 | FIN | 29 | 102 | 93 | 55 | 148 | +123 | 2 | 159.135 | - |
Kremnický | Juraj | 134 | SVK | 20 | 46 | 27 | 13 | 40 | +14 | 22 | 2.5 | 7.9 | |
Krumkals | Nauris | 156 | LAT | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.334 | 56.276 | |
Kyllästinen | Joonas | 172 | FIN | 91 | 173 | 36 | 35 | 71 | +34 | 38 | 2.2 | 3.139 | |
Lebedev | Andrey | 236 | RUS | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | -4 | 38 | 6.180 | 6.180 | |
Lehtio | Johannes | 266 | FIN | 96 | 286 | 67 | 32 | 99 | -1 | 126 | 5.970 | 57.896 | |
Lejeune | Nicolas | 286 | FRA | 51 | 157 | 126 | 50 | 176 | +4 | 62 | 103.00 | 10.30 | |
Majer | Andrej | 214 | SVK | 149 | 412 | 141 | 95 | 236 | +121 | 194 | 1.1 | 0.2 | |
Marczewski | Aleksander | 174 | 21 | POL | 47 | 65 | 1 | 1 | 2 | -18 | 2 | 20.600 | 79.000 |
Martínek | Martin | 211 | CZE | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | 0.07 | ||
Mellbardis | Dainis | 109 | LAT | 32 | 72 | 32 | 15 | 47 | +16 | 28 | 9.1 | 2.5 | |
Mihalík | Remus | 87 | SVK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | junior | 2.39 | |
Mikulič | Ivan | 168 | CRO | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 16 | 3.03 | 5.00 | |
Morante | Agostino | 205 | ITA | 19 | 53 | 30 | 21 | 51 | +10 | 54 | 19.2 | 1.274 | |
Mráz | Oskar | 232 | SVK | 171 | 342 | 90 | 39 | 129 | +58 | 202 | 0.09 | 2.00 | |
Nedbal | Ondřej | 102 | CZE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 10.0 | |
Nedelcu | Anghel | 202 | ROM | 11 | 33 | 11 | 5 | 16 | +7 | 16 | 12.32 | 1.01 | |
Nevelos |
Augustín |
167 | SVK | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | junior | 31.50 | |
Novák | Jan | 211 | CZE | 144 | 233 | 45 | 37 | 82 | +41 | 114 | 1.7 | 30.00 | |
Pekař | Martin | 341 | 31 | CZE | 144 | 473 | 90 | 67 | 157 | -18 | 178 | 100.00 | 90.040 |
Pirkkinainen | Raimo | 167 | FIN | 47 | 127 | 13 | 11 | 24 | -8 | 60 | 132.00 | 51.279 | |
Podnieks | Atis | 185 | 27 | LAT | 99 | 91 | 9 | 4 | 13 | -25 | 52 | 0.12 | ?? |
Podzinš | Ivars | 230 | 34 | LAT | 11 | 32 | 23 | 8 | 31 | +5 | 24 | 28.137 | 8.987 |
Porgants | Lauris | 160 | LAT | 9 | 32 | 49 | 15 | 64 | +16 | 22 | 4.75 | 2.52 | |
Procházka | Marek | 197 | CZE | 97 | 91 | 8 | 8 | 16 | -3 | 24 | 2.202 | 29.707 | |
Reidžanš | Eriks | 38 | LAT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 6.179 | |
Richtarčík | Igor | 352 | 31 | SVK | 144 | 489 | 158 | 69 | 227 | +125 | 234 | junior | 112.550 |
Rinkis | Viesturs | 93 | LAT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 8.765 | |
Rizzato | Gianni | 84 | ITA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.0 | |
Rudy | Marek | 138 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | junior | 35.0 | |
Rupainis | Armands | 204 | 23 | LAT | 65 | 214 | 19 | 6 | 25 | -61 | 128 | 20.600 | 119.00 |
Sjögren | Eric | 236 | 33 | SWE | 132 | 420 | 216 | 128 | 344 | +63 | 88 | 14.5 | 6.978 |
Stallard | Michael | 101 | GBR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 10.0 | |
Špány | Servác | 126 | SVK | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | junior | 29.789 | |
Tihonovs | Ilmárs | 131 | LAT | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.01 | 24.46 | |
Tonkovič | Radúz | 170 | SVK | 78 | 31 | 1 | 1 | 2 | -11 | 14 | 3.8 | 25.15 | |
Tögersen | Jonathan | 160 | DEN | 4 | 29 | 11 | 5 | 16 | +16 | 16 | 4.75 | 0.07 | |
Trenčiansky | Pavol | 152 | SVK | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | +4 | 8 | 1.07 | 2.8 | |
Vojáček | David | 352 | 31 | CZE | 144 | 479 | 116 | 78 | 194 | +102 | 264 | 245.974 | 84.168 |
Wildhaber | Hermann | 118 | SUI | 67 | 41 | 8 | 3 | 11 | +1 | 60 | 0.1 | 7.65 | |
Zaicis | Karlis | 89 | LAT | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2.978 | |
Zajac | Imrich | 202 | SVK | 119 | 328 | 121 | 159 | 280 | +97 | 252 | junior | 3.591 | |
Zaťko | Jozef | 115 | SVK | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | junior | 15.68 | |
Zellien | Moses | 231 | GER | 108 | 185 | 26 | 23 | 49 | +19 | 64 | 5.59 | 24.108 | |
Zálešák | Vladislav | 302 | SVK | 32 | 74 | 35 | 19 | 54 | +32 | 106 | |||
Žák | Oskar | 202 | CZE | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8.66 | 8.66 |